INSCRIPTIONS CHAMPIONNATS DU CHER - ETE 2024
Inscription aux départementaux du Cher | |||||||||
Lien d'inscription EDT: | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/465/6Ah6sBum1E2U8uMDMdfANPd90emPnBmR | |||||||||
Lien d'inscription AA: | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/464/P99YEboZKXuNgRc0Rx5aqedTvEPCFf6e | |||||||||
Lien d'inscription p25m pc et p50m: | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/469/Z73pLC2bLTJkO1FBJ3Lrjl8zMiIrGlqm | |||||||||
Lien d'inscription pistolet standard ou VO et carabine 50m ou 3x20 | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/467/1yalAJfKleOof2CX1x5JjTgd9Ru6ZcSq | |||||||||
Lien d'inscription TAR carabine semi-auto 22LR: | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/466/6YjWgZgo2P61o9JG16SBrf0sebGuIXZQ | |||||||||
Lien d'inscription TAR: | |||||||||
https://www.statis-tir.fr/organisation-competition/468/UT9jyBy2gas7yfYdVARFieFSJmnSwf3i |